Paperline Global 80
GSM | |
---|---|
Size | |
Packing | A3-LG, A4, F4, F4B, FS, LS – Wrapper PET Lamination, Box top Offset bottom Flexo, F4A Wrapper and Box both Flexo |
Brand | Paperline Global |
Region | America & Oceania, Central & South Asia, Europe, Far East Asia, Middle East & Africa, Phillippines, South East Asia |
Country | Australia, Benin, Burkina Faso, Cameroon, Chad, Comoros, Congo, Djibuati, Fiji, French Guana, French Reunion, Gabon, Gambia, Ghana, Great Britain, Greece, Guadeloupe, Hong Kong, India, Iraq, Italy, Ivory Coast, Jordan, Kenya, Lebanon, Libya, Madagascar, Malawi, Malaysia, Maldives, Mali, Malta, Martinique, Mauritania, Mauritius, Mayotte, Morocco, Mozambique, New Zealand, Niger, Nigeria, Panama, Papua New Guinea, Philippines, Russia, Senegal, Singapore, Somalia, South Africa, South Korea, Spain, Syria, Taiwan, Tanzania, Thailand, Togo, Trinidad & Tobago, Turkey, UAE, Uganda, Vietnam |
Multipurpose Premium Paper
Specifications | |
---|---|
Smoothness | ≥20 sec |
Thickness | 106±2 µm |
ISO Brightness | 95±1% |
CIE Whiteness | 160±3% |
ISO Opacity | ≥92 |
Paperline Global 75
GSM | |
---|---|
Size | A3-LG, A4, F4, FS, LS / Letter, LG / Legal, DLS / Ledger |
Packing | |
Brand | Paperline Global |
Country | Benin, Chile, Costa Rica, Cuba, Cyprus, Ecuador, El Salvador, Greece, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Hong Kong, India, Jamaica, Jordan, Mexico, Nicaragua, Nigeria, Panama, Russian Federation, Sri Lanka, Trinidad & Tobago |
Region | America & Oceania, Central & South Asia, Europe, Far East Asia, Middle East & Africa |
Multipurpose Premium Paper
Specifications | |
---|---|
Smoothness | ≥20 sec |
Thickness | 101±2 µm |
ISO Brightness | 95±1 % |
CIE Whiteness | 160±3 % |
ISO Opacity | ≥91 % |
Paperline 2000 70
GSM | |
---|---|
Size | |
Packing | |
Brand | Paperline 2000 |
Region | |
Country |
Multi – Purpose Paper
Specifications | |
---|---|
Smoothness | ≥20 sec |
Thickness | 96±2 µm |
ISO Brightness | 95±1 % |
CIE Whiteness | 160±3 % |
ISO Opacity | ≥90 % |